| 集團公司領(lǐng)導捐款明細 | |||
| 鄧 飛 | 1000元 | 岳 健 | 1000元 |
| 陳筱秋 | 1000元 | 唐 平 | 600元 |
| 任大慶 | 600元 | 高 峰 | 600元 |
| 劉 林 | 600元 | 聶小平 | 600元 |
| 黨群部捐款明細 | |||
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 黃成美 | 200元 | 王繼明 | 100元 |
| 黃志恒 | 100元 | 張 楠 | 100元 |
| 彭耀瑩 | 100元 | ||
| 人力資源部捐款明細 | |||
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 朱 覓 | 200元 | 張佳薇 | 50元 |
| 張入云 | 50元 | 伍思琪 | 50元 |
| 李 想 | 50元 | ||
| 綜合部捐款明細 | |||
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 鄒莉娜 | 100元 | 陶源媛 | 100元 |
| 唐茵 | 10元 | 龍乃夢 | 10元 |
| 曹學剛 | 20元 | 薛鳳琪 | 20元 |
| 侯志軍 | 50元 | 竇耀科 | 20元 |
| 文世強 | 20元 | 馬民耀 | 20元 |
| 張奇 | 20元 | 羅懷志 | 20元 |
| 紀檢監(jiān)察室 | |||
| 吳軍 | 100元 | ||
| 監(jiān)審部捐款明細 | |||
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 李華云 | 200元 | 周祥 | 100元 |
| 鐘玉強 | 50元 | 何振南 | 50元 |
| 陳曙 | 50元 | 趙清 | 50 |
| 楊佳欣 | 50元 | ||
| 財務部捐款明細 | |||
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 田 慶 | 200元 | 鐘艷紅 | 50元 |
| 胥世勤 | 50元 | 楊鈺崔 | 50元 |
| 劉 駒 | 50元 | 黃希翎 | 50元 |
| 王秀帆 | 50元 | 華 潔 | 50元 |
| 陳凱鵬 | 50元 | ||
| 設(shè)計公司捐款明細 | |||
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 衡洪飛 | 100元 | 吳偉 | 50元 |
| 龍建敏 | 30元 | 張喜彪 | 30元 |
| 呂濤 | 10元 | 屈永紅 | 10元 |
| 趙金玉 | 10元 | 周渝 | 10元 |
| 文婭秋 | 20元 | 彭彬 | 20元 |
| 陳浩銘 | 20元 | 馮瀟瀟 | 10元 |
| 劉焦 | 10元 | 嚴昌龍 | 13元 |
| 黃韻熹 | 50元 | 李沅嶺 | 20元 |
| 安保部捐款明細 | |||
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 朱國昌 | 100元 | 陳剛鷹 | 100元 |
| 宋振宇 | 50元 | 熊萬萍 | 20元 |
| 張旭 | 20元 | 王東升 | 20元 |
| 劉梁 | 20元 | ||
| 營銷部捐款明細 | |||
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 吳建剛 | 100 | 黃健 | 50 |
| 黃穎 | 50 | 洪葉 | 50 |
| 朱建軍 | 30 | 李勇 | 20 |
| 唐琦 | 50 | 羅夢玉 | 50 |
| 陳宇 | 50 | 林春麗 | 30 |
| 鄭睿 | 50 | 李安舜 | 50 |
| 曹陽 | 50 | 黃露 | 50 |
| 龍雯婭 | 50 | 顏安 | 50 |
| 尹正川 | 50 | 徐梁 | 20 |
| 王偉成 | 10 | 涂雁兵 | 20 |
| 羅慶 | 20 | 彭敘軍 | 20 |
| 吳旭東 | 20 | 董羽 | 20 |
| 王浩 | 20 | 石代強 | 20 |
| 羅健菠 | 20 | 鄧莉 | 30 |
| 銀東生 | 50 | 陳文艷 | 50 |
| 謝敏 | 50 | 王乾惠 | 30 |
| 劉宇 | 20 | 曾剛平 | 50 |
| 黃大明 | 20 | 蔣雪 | 50 |
| 杜麗 | 50 | 向琴 | 50 |
| 袁麗 | 50 | 歐雙江 | 20 |
| 謝秋 | 25 | 羅小彬 | 20 |
| 彭厚琴 | 50 | 孫山 | 20 |
| 宋萍 | 30 | 劉浩捷 | 20 |
| 張濤 | 50 | 徐茂棋 | 20 |
| 張悅 | 50 | 曹光鑒 | 20 |
| 劉驚濤 | 80 | ||
| 技術(shù)工程部捐款明細 | |||
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 陳興華 | 200 | 王赟 | 100 |
| 王家友 | 200 | 鄭金國 | 100 |
| 趙琰 | 50 | 葉卉 | 50 |
| 劉雪艷 | 50 | 羅春艷 | 100 |
| 黃偉 | 100 | 宛玉 | 50 |
| 李節(jié) | 100 | 白極 | 100 |
| 汪濤 | 50 | 吳梅 | 50 |
| 甘珉屹 | 50 | 涂瑞 | 50 |
| 趙成渝 | 50 | 羅林 | 50 |
| 徐強 | 100 | 王博 | 50 |
| 劉建偉 | 50 | 張濤 | 50 |
| 羅淦 | 50 | 賈茹 | 50 |
| 吳朋松 | 50 | 劉邦英 | 50 |
| 曹華 | 200 | 龍榮全 | 50 |
| 王卿 | 50 | ||
二供公司捐款明細
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 洪 健 | 200.00 | 王雪梅 | 50.00 |
| 王家慧 | 50.00 | 張庭芳 | 20.00 |
| 梁 元 | 100.00 | 郭良春 | 20.00 |
| 關(guān)黎宜 | 100.00 | 秦 曉 | 20.00 |
| 姜 麗 | 50.00 | 袁 帥 | 100.00 |
| 肖 麗 | 50.00 | 徐克建 | 50.00 |
| 徐小超 | 100.00 |
| 建恒公司捐款明細 | |||
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 劉洪 | 100 | 王紅利 | 50 |
| 鐘洪勇 | 100 | 向稅蘭 | 50 |
| 呂強 | 100 | 韓成彬 | 50 |
| 田賓 | 100 | 白樺 | 50 |
| 劉波 | 100 | 韓家鳴 | 50 |
| 周林 | 50 | 肖奇 | 50 |
| 李麗 | 50 | 代春桃 | 50 |
| 劉祚戎 | 50 | 張夏 | 50 |
| 王君賢 | 50 | 李菊 | 30 |
| 羅玉蕾 | 30 | 岳巍 | 30 |
| 肖健豪 | 30 | 熊金惠 | 30 |
| 顏強 | 30 | 秦蓉 | 20 |
| 肖葉 | 20 | 林子皓 | 20 |
| 查一凱 | 20 | 陳曦媛 | 20 |
| 陳若歡 | 20 | 張萬金 | 20 |
| 鄒強 | 20 | 唐詩 | 20 |
| 馮倫波 | 20 | 俞建華 | 20 |
| 楊正全 | 20 | 張啟明 | 20 |
| 張建偉 | 20 | 田華亮 | 20 |
| 劉妮娜 | 20 | 王榮 | 10 |
| 楊杰 | 10 | 母超 | 10 |
| 姜功發(fā) | 20 | ||
投資公司捐款明細 |
|||
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 劉彬 | 200元 | 胡濤 | 100元 |
| 謝娟 | 100元 | 李英 | 50元 |
| 侯希 | 50元 | 劉世洪 | 50元 |
| 材料供應和工程招標部捐款明細 | |||
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 鄭遠富 | 50元 | 謝沛東 | 20元 |
| 陽梅 | 20元 | 鐘君 | 50元 |
| 黃健 | 20元 | 李力 | 10元 |
| 鄧征 | 10元 | 楊敏 | 10元 |
| 高文兵 | 50元 | 母麗霞 | 30元 |
| 徐瀟 | 100元 | 彭義淘 | 20元 |
| 污水泵站管理部捐款明細 | |||
| 姓名 | 捐款金額 | ||
| 蘇斌 | 200 | 黃曉彬 | 50 |
| 康斌 | 100 | 向軍 | 50 |
| 陳介賓 | 100 | 趙昕 | 50 |
| 王旗 | 100 | 陳震川 | 50 |
| 胡勇 | 100 | 侯杰星 | 50 |
| 劉麗 | 100 | 王澤源 | 50 |
| 游四海 | 50 | 王亞平 | 50 |
| 向治楷 | 50 | 陳松 | 50 |
| 余偉 | 50 | 榮俊西 | 50 |
| 沈強 | 50 | 劉洪波 | 50 |
| 向柏宇 | 50 | 代洋 | 50 |
| 黃心明 | 50 | 王洪 | 50 |
| 陳霄 | 50 | 鄧成華 | 50 |
| 古沖海 | 50 | 魏安華 | 50 |
| 杜潛 | 50 | 陳俊 | 50 |
| 趙世海 | 50 | 葉佳 | 50 |
| 張通明 | 50 | 黃智 | 50 |
| 王迅 | 100 | 馬強 | 50 |
| 臨港公司捐款明細 | ||||
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | |
| 王斯蕉 | 100 | 韓雪 | 20 | |
| 李剛 | 100 | 馬雪超 | 50 | |
| 吳小彬 | 20 | 吳志強 | 50 | |
| 劉建釗 | 50 | 聶詩淵 | 20 | |
| 陳莉 | 50 | 甘旭 | 50 | |
| 李光均 | 5 | 蘭毅 | 50 | |
| 楊曉龍 | 5 | 丁刃 | 50 | |
| 楊博 | 50 | 何孟林 | 10 | |
| 陳遠洪 | 20 | 向荻茹 | 30 | |
| 劉家彬 | 50 | 鄧麗雯 | 30 | |
| 凡伶榮 | 10 | 陳芳 | 30 | |
| 賈春麗 | 100 | 黃麗娟 | 30 | |
| 周勤 | 50 | 黃穎 | 20 | |
| 鄧瑞祥 | 20 | 趙茜 | 50 | |
| 唐棣 | 40 | 范昊川 | 50 | |
| 龍啟軍 | 10 | |||
一水廠扶貧捐款明細
| 序號 | 姓 名 | 捐款金額 | 序號 | 姓 名 | 捐款金額 |
| 1 | 趙 海 | 200元 | 22 | 黎文宇 | 50元 |
| 2 | 劉 江 | 100元 | 23 | 劉俊一 | 50元 |
| 3 | 林志崗 | 100元 | 24 | 鄧敏(?。?/sub> | 50元 |
| 4 | 鄧 敏 | 100元 | 25 | 李從友 | 50元 |
| 5 | 王家英 | 100元 | 26 | 李長纓 | 50元 |
| 6 | 陽 輝 | 100元 | 27 | 高振宇 | 50元 |
| 7 | 代志云 | 50元 | 28 | 岳玉娟 | 50元 |
| 8 | 朱 燕 | 50元 | 29 | 郭遠昕 | 50元 |
| 9 | 陳顯洪 | 50元 | 30 | 金 莉 | 50元 |
| 10 | 張 宇 | 50元 | 31 | 姚婧瑜 | 50元 |
| 11 | 魏 強 | 50元 | 32 | 熊 英 | 50元 |
| 12 | 周楓杰 | 50元 | 33 | 饒貴英 | 50元 |
| 13 | 曹成兵 | 50元 | 34 | 呂 麗 | 50元 |
| 14 | 袁建國 | 50元 | 35 | 陳巧殊 | 50元 |
| 15 | 陳建國 | 50元 | 36 | 胡澤甦 | 50元 |
| 16 | 姚朝益 | 50元 | 37 | 葉 茂 | 50元 |
| 17 | 周業(yè)民 | 50元 | 38 | 胡 然 | 50元 |
| 18 | 聶忠貴 | 50元 | 39 | 張科通 | 50元 |
| 19 | 羅嘉宜 | 50元 | 40 | 侯修華 | 50元 |
| 20 | 王隆科 | 50元 | |||
| 21 | 陳德宇 | 50元 | |||
| 二水廠捐款明細 | |||
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 唐吉義 | 200 | 胡堅 | 100 |
| 魏永虎 | 100 | 謝明江 | 100 |
| 胡春燕 | 100 | 羅文惠 | 50 |
| 陳俊超 | 50 | 鄧冬黎 | 50 |
| 王家斌 | 50 | 陳重材 | 50 |
| 羅德紅 | 100 | 鄭科 | 50 |
| 劉聰 | 50 | 侯龍俊 | 50 |
| 朱勇 | 50 | 朱索援 | 50 |
| 龍建剛 | 50 | 洪麗 | 50 |
| 李明 | 50 | 王燕 | 50 |
| 余萬軍 | 50 | 李卉嫻 | 50 |
| 侯濤 | 50 | 王培紅 | 50 |
| 秦仁玉 | 50 | 張琳莉 | 50 |
| 程明杰 | 50 | 朱曉蓉 | 50 |
| 羅偉 | 50 | 羅麗 | 50 |
| 廖禮 | 50 | 何琳佳 | 50 |
| 肖川 | 50 | 徐鴻雁 | 50 |
| 周靜 | 50 | 周青山 | 50 |
| 唐光宇 | 50 | 曹祝 | 50 |
| 張明 | 50 | 胡廷琦 | 50 |
| 肖文兵 | 50 | ||
四水廠捐款明細
| 姓 名 | 金額 | 姓 名 | 金額 |
| 李強 | 200元 | 韓政君 | 50元 |
| 郭建 | 100元 | 韓志斌 | 50元 |
| 孫雁 | 100元 | 楊雨薇 | 100元 |
| 朱容 | 100元 | 金莎 | 50元 |
| 周勇 | 100元 | 夏蘭 | 50元 |
| 周業(yè)榮 | 100元 | 徐潔 | 50元 |
| 張先貴 | 100元 | 林夢湄 | 50元 |
| 徐寒彬 | 100元 | 蔣莉 | 50元 |
| 李立 | 50元 | 關(guān)靜 | 50元 |
| 陶偉 | 50元 | 劉華聰 | 50元 |
| 彭位勇 | 50元 | 黃澤彪 | 50元 |
| 王夕乾 | 50元 | 何行舟 | 50元 |
| 劉雪梅 | 50元 | 林志強 | 50元 |
| 黃慶文 | 50元 | 傅智聰 | 50元 |
| 陳紹貴 | 50元 | 翟加銀 | 50元 |
| 梁雪朗 | 50元 | 陳關(guān)雄 | 50元 |
| 文崢 | 50元 | 陳亞林 | 50元 |
| 田偉 | 50元 | 肖國奇 | 50元 |
| 劉強 | 50元 |